Косилка плющилка прицепная кпп 4 2
ТОП-3 косилки-плющилки: технические характеристики и принцип работы
Косилка-плющилка — это инструмент, который помогает избавиться от травы и нежелательной растительности на сельскохозяйственной территории.
Устройство и принцип работы
Устройство этого оборудования включает в себя следующие элементы и системы:
- навесной механизм;
- рама;
- дисковый режущий аппарат в виде бруса и плющильное оборудование;
- центральный редуктор;
- угловой редуктор;
- жатка;
- мотовило;
- карданный вал привода режущего устройства;
- валкообразователи колесного типа;
- пружинные механизмы, необходимые для уравновешивания конструкции;
- гидравлические цилиндры;
- силовой агрегат;
- тормозная система;
- защитное ограждение.
Принцип работы самоходной косилки-плющилки:
- Привод бруса передается от вала отбора мощности при помощи шарнирных соединений.
- В ходе обработки территории мотовило подводит стебли к режущему устройству.
- Срезанные стебли попадают под шнек.
- Шнек перемещает срезанную растительность к середине механизма жатки. При этом уменьшается ширина потока жатки до ширины горловины плющильного устройства.
- Вальцы сплющивают и ломают стебли.
- Растительная масса перемещается в валкообразующее устройство.
- Сформированный валок выходит наружу.
Технические характеристики
Технические характеристики зависят от выбранной модели косилки.
КП-500
Технические показатели и параметры косилки-плющилки КП-500:
Максимальная высота среза | 950 мм |
Тип конструкции | Фронтальная |
Автоматическое копирование рельефа | Есть |
Ширина захвата | 4950 мм |
Масса с плющильным устройством | 1942 кг |
Вес без плющильного механизма | 1526 кг |
Рабочая скорость оборудования | 12 км/ч |
Уровень производительности | 5,9 га в час |
Ширина получаемого валка | 1500 мм |
Полнота сбора растительной массы | 99% |
Полнота плющения | 60% |
Количество лопастей мотовила | 4 |
Тип мотовила | Грабельное |
Частота вращения | 77,5 об/мин |
Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевой |
Ход ножа | 8,5 см |
Привод ножа | Редуктор планетарного типа |
Частота колебания режущих механизмов | 607 ходов в минуту |
Диаметр вальцов | 22,8 см |
Длина вальцов | 150 см |
Наибольшая частота вращения вальцов | 791 об/мин |
Максимальная высота срезаемой травы | 1 500 мм |
Количество вальцов | 2 |
Материал, из которого изготовлен корпус | Сталь |
Страна производства | Россия |
Такое оборудование можно использовать на любой территории, кроме гор. Если на рабочей поверхности есть крупные камни, их необходимо убрать перед началом выполнения работ.
КПП-4,2
Параметры и показатели косилки-плющилки прицепной КПП-4,2:
Ширина захвата | 4 200 мм |
Допустимая высота среза | 13 000 мм |
Тяговый класс транспортного средства, с которым комплектуется оборудование | 1,4 |
Максимальный уровень производительности | 2,8 га в час |
Ширина получаемого валка | 1600 мм |
Высота валка | 400 мм |
Полнота плющения | 90% |
Рабочая скорость движения | 7 км/ч |
Транспортная скорость | 15 км/ч |
Длина | 9100 мм |
Ширина | 3200 мм |
Высота | 1760 мм |
Полная масса | 3500 кг |
Количество вальцов | 2 |
Тип конструкции | Прицепная |
Материал, из которого изготовлен корпус | Сталь |
Оборудование используется для скоса травы с последующим ее плющением и укладкой на стерню. Вместо плющения можно выбрать режим укладки в валок.
Техника оборудована режущим аппаратом пальцевого типа. Такой механизм дает возможность использовать машину для кошения растительности второго и последующих укосов.
Вспушенный валок обеспечивает быстрое испарение лишней жидкости, что помогает сократить время, затрачиваемое на заготовку корма для домашнего скота.
Технические характеристики косилки-плющилки Е-303:
Максимальная высота среза | 50 мм |
Тип конструкции | Подвесная |
Автоматическое копирование рельефа | Есть |
Ширина захвата | 4000 мм |
Масса с плющильным устройством | 3650 кг |
Вес без плющильного механизма | 3500 кг |
Рабочая скорость оборудования | 6 км/ч |
Уровень производительности | 1,3 га в час |
Ширина получаемого валка | 1300 мм |
Полнота сбора растительной массы | 99% |
Полнота плющения | 70% |
Количество лопастей мотовила | 4 |
Тип мотовила | Грабельное |
Частота вращения | 65 об/мин |
Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевой |
Ход ножа | 6 см |
Привод ножа | Редуктор планетарного типа |
Частота колебания режущих механизмов | 580 ходов в минуту |
Диаметр вальцов | 19,8 см |
Длина вальцов | 140 см |
Наибольшая частота вращения вальцов | 688 об/мин |
Максимальная высота срезаемой травы | 1 500 мм |
Количество вальцов | 2 |
Мощность силового агрегата | 47,8 л. с. |
Колея по ведущим колесам | 2700 мм |
Колея по управляемым колесным механизмам | 2400 мм |
Объем бака для топливной жидкости | 122 л |
Материал, из которого изготовлен корпус | Сталь |
Страна производства | Россия |
Цены и аналоги
Средняя стоимость косилки-плющилки прицепной КПП-4,2 — 835 000 руб., модели КП-500 — 970 000 руб., модификации Е303 — 1 000 000 руб.
Аналоги: плющилка FC-303, Berkut и Полесье 4.2.